Menu Principal:
Productos
| Unidireccionales en carbono | ||||||
| còdigo | grm² | trama | espesor in mm. |
area resistente in mm²/m |
carga màxima kN/m |
alargamiento % |
| UNIC | 300 | EC 68 tex | 0,18 | 177 | 828 | 1,9 |
| UNIC | 500 | EC 68 tex | 0,29 | 288 | 1361 | |
| UNIC | 600 | EC 68 tex | 0,34 | 344 | 1628 | |
| UNIC | 800 | EC 68 tex | 0,46 | 455 | 2161 | |
| UNIC | 900 | EC 68 tex | 0,51 | 511 | 2428 | |
| UNIC | 1200 | EC 68 tex | 0,68 | 677 | 3228 | |
Sub-Menu: