Menu Principal:
Productos
| Unidireccionales termofijados en carbono Modulo 240 GPa | ||||||
| còdigo | grm² | trama | espesor in mm. |
area resistente in mm²/m |
carga màxima kN/m |
alargamiento % |
| UNIC CUT | 240 | termoplastico | 0,14 | 139 | 656 | 1,9 |
| UNIC CUT | 300 | termoplastico | 0,17 | 173 | 816 | |
| UNIC CUT | 400 | termoplastico | 0,23 | 228 | 1082 | |
| UNIC CUT | 500 | termoplastico | 0,28 | 284 | 1349 | |
| UNIC CUT | 600 | termoplastico | 0,34 | 339 | 1616 | |
| UNIC CUT | 800 | termoplastico | 0,46 | 346 | 1632 | |
| UNIC CUT | 1200 | termoplastico | 0,68 | 678 | 3232 | |
| Unidireccionales termofijados en carbono Modulo 390 GPa | ||||||
| còdigo | grm² | trama | espesor in mm. |
area resistente in mm²/m |
carga màxima kN/m |
alargamiento % |
| UNIC CUT | 300 | termoplastico | 0,17 | 171 | 776 | 1,2 |
| UNIC CUT | 600 | termoplastico | 0,34 | 336 | 1539 | |
| Unidireccionales termofijados en carbono Modulo 620 GPa | ||||||
| còdigo | grm² | trama | espesor in mm. |
area resistente in mm²/m |
carga màxima kN/m |
alargamiento % |
| UNIC CUT | 300 | termoplastico | 0,15 | 148 | 384 | 0,4 |
| UNIC CUT | 600 | termoplastico | 0,29 | 289 | 752 | |
Sub-Menu: