Menu principale:
Prodotti
Unidirezionali in carbonio con rama
stabilizzata termofissata, disponibile
nelle altezze da cm. 3 a cm. 25 e da
cm. 30 a cm. 60. Su richiesta anche
da cm. 100 a cm. 127
| UNIDIREZIONALI IN CARBONIO TERMOFISSATO Modulo 240 GPa | ||||||
| codice | grm² | trama | spessore in mm. |
area resistente in mm²/m |
carico massimo kN/m |
allungamento % |
| UNIC CUT | 240 | termoplastico | 0,14 | 139 | 656 | 1,9 |
| UNIC CUT | 300 | termoplastico | 0,17 | 173 | 816 | |
| UNIC CUT | 400 | termoplastico | 0,23 | 228 | 1082 | |
| UNIC CUT | 500 | termoplastico | 0,28 | 284 | 1349 | |
| UNIC CUT | 600 | termoplastico | 0,34 | 339 | 1616 | |
| UNIC CUT | 800 | termoplastico | 0,46 | 346 | 1632 | |
| UNIC CUT | 1200 | termoplastico | 0,68 | 678 | 3232 | |
| UNIDIREZIONALI IN CARBONIO TERMOFISSATO Modulo 390 GPa | ||||||
| codice | grm² | trama | spessore in mm. |
area resistente in mm²/m |
carico massimo kN/m |
allungamento % |
| UNIC CUT | 300 | termoplastico | 0,17 | 171 | 776 | 1,2 |
| UNIC CUT | 600 | termoplastico | 0,34 | 336 | 1539 | |
| UNIDIREZIONALI IN CARBONIO TERMOFISSATO Modulo 620 GPa | ||||||
| codice | grm² | trama | spessore in mm. |
area resistente in mm²/m |
carico massimo kN/m |
allungamento % |
| UNIC CUT | 300 | termoplastico | 0,15 | 148 | 384 | 0,4 |
| UNIC CUT | 600 | termoplastico | 0,29 | 289 | 752 | |
Menu di sezione: